診療料金改定のお知らせ
平素よりお引き立てをいただき誠にありがとうございます。近年の様々な影響を受け、これまで運営コストの削減に取り組んで参りましたが、適切な営業を維持していくことが難しい状況になって参りました。
今後もまるみつ整骨院を維持するため、苦渋の決断ですが値上げさせて頂くことになりました。
つきましては
2024年11月1日より、
保険診療・自費治療料金の改定をさせて頂きたくご案内申し上げます。
何卒、ご理解とご協力を賜ります様、宜しくお願い申し上げます。
詳しくは下記をご覧ください
保険窓口支払金
初診料 | ||
保険負担割合 | 変更前 | 変更後 |
3割 | 1,900円 | 2,000円 |
2割 | 1,400円 | 1,500円 |
1割 | 900円 | 1,000円 |
再診料 | ||
保険負担割合 | 変更前 | 変更後 |
3割 | 1800円 | 1,900円 |
2割 | 1300円 | 1,400円 |
1割 | 800円 | 900円 |
2回目以降 | ||
保険負担割合 | 変更前 | 変更後 |
3割 | 600円 | 700円 |
2割 | 400円 | 500円 |
1割 | 300円 | 400円 |
自費治療料金
特別プラン | ||
変更前 | 変更後 | |
1回 | 6,600円 | 7,400円 |
5回回数券 | 27,500円 | 30,500円 |
Aプラン | ||
変更前 | 変更後 | |
1回 | 3,850円 | 4,250円 |
3回回数券 | 6,600円 | 7,300円 |
5回回数券 | 9,900円 | 10,900円 |
10回回数券 | 17,600円 | 19,400円 |
Bプラン | ||
変更前 | 変更後 | |
1回 | 1,100円 | 1,210円 |
3回回数券 | 2,750円 | 3,030円 |
5回回数券 | 3,850円 | 4,240円 |
10回回数券 | 6,600円 | 7,260円 |
変更前 | 変更後 | |
産後骨盤矯正 | 4,000円 | 4,840円 |
鍼・灸プラン | ||
変更前 | 変更後 | |
1回 | 2,500円 | 2,750円 |
3回回数券 | 6,000円 | 6,600円 |
5回回数券 | 9,000円 | 9,900円 |
10回回数券 | 16,000円 | 17,600円 |
鍼+灸ダブルプラン | ||
変更前 | 変更後 | |
1回 | 4,000円 | 4,400円 |
3回回数券 | 9,600円 | 10,560円 |
5回回数券 | 14,400円 | 15,840円 |
10回回数券 | 25,600円 | 28,160円 |
腸セラピー | ||
変更前 | 変更後 | |
1回 | 2,200円 | 2,420円 |
オイルマッサージ | ||
変更前 | 変更後 | |
1部位 | 350円 | 400円 |
2部位 | 600円 | 700円 |
円皮鍼 | ||
変更前 | 変更後 | |
1枚 | 60円 | 70円 |
תגובות